排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 | SBV精英 | 25 | 13/6/6 | 44/27 | 45 |
3 | 坎布尔 | 25 | 14/2/9 | 38/25 | 44 |
4 | 多德勒支 | 25 | 12/8/5 | 43/32 | 44 |
5 | 海牙 | 25 | 12/7/6 | 42/30 | 43 |
6 | 邓博施 | 25 | 12/6/7 | 40/28 | 42 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 罗达JC | 25 | 10/7/8 | 36/34 | 37 |
9 | 特尔斯达 | 25 | 9/8/8 | 42/32 | 35 |
10 | 埃门 | 24 | 10/5/9 | 37/34 | 35 |
11 | FC埃因霍温 | 25 | 10/5/10 | 39/41 | 35 |
12 | 赫尔蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
13 | 马斯特里赫特 | 25 | 7/9/9 | 39/38 | 30 |
14 | 阿尔克马尔青年队 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
15 | 阿贾克斯青年队 | 24 | 7/6/11 | 31/32 | 27 |
16 | 芬洛 | 25 | 7/5/13 | 25/41 | 26 |
17 | 奥斯 | 25 | 6/8/11 | 18/40 | 26 |
18 | 埃因霍温青年队 | 25 | 6/3/16 | 37/54 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 24 | 2/8/14 | 20/51 | 14 |
20 | 维特斯 | 25 | 6/7/12 | 34/57 | -2 |
内维尔:希望阿森纳击败拜仁,但现实是枪手可能在比赛中非常挣扎
2024-04-10 01:03:44
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
比利时记者:切尔西在与沙特谈出售卢卡库 球员今夏结束罗马租期
2024-04-05 01:04:08
迪尼:利物浦需要一个教练而不是经理,加里-奥尼尔能接替克洛普
2024-04-03 01:02:35
德天空:表现提升+调整队委会见效,泰尔齐奇可能留任多特主帅
2024-04-03 01:02:29
莫耶斯支持菲利普斯:我们将和他站在一起,尽可能多地帮助他
2024-04-03 01:01:27
麦卡利斯特在利物浦24场英超送5次助攻,与在布莱顿98场助攻相同
2024-04-02 01:01:19
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
姆巴佩加盟皇马?菲戈:银河战舰1.0版不错,所以2.0版也不会差
2024-03-26 01:03:45