排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
内维尔:希望阿森纳击败拜仁,但现实是枪手可能在比赛中非常挣扎
2024-04-10 01:03:44
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
比利时记者:切尔西在与沙特谈出售卢卡库 球员今夏结束罗马租期
2024-04-05 01:04:08
迪尼:利物浦需要一个教练而不是经理,加里-奥尼尔能接替克洛普
2024-04-03 01:02:35
德天空:表现提升+调整队委会见效,泰尔齐奇可能留任多特主帅
2024-04-03 01:02:29
莫耶斯支持菲利普斯:我们将和他站在一起,尽可能多地帮助他
2024-04-03 01:01:27
麦卡利斯特在利物浦24场英超送5次助攻,与在布莱顿98场助攻相同
2024-04-02 01:01:19
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
姆巴佩加盟皇马?菲戈:银河战舰1.0版不错,所以2.0版也不会差
2024-03-26 01:03:45